Поймал - воспроизвёл!
ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих выпуску анадромных видов рыб, их количество, рассчитанное исходя из объема добытых (выловленных) на рыболовном участке анадромных видов рыб за предыдущий год и сроки их выпуска
Субъект Российской Федерации | Названия анадромных видов рыб | Сроки выпуска | Количество подлежащих выпуску анадромных видов рыб, рассчитанное исходя из объема добытых (выловленных) на рыболовном участке анадромных видов рыб за предыдущий год |
Камчатский край | Кета (Oncorhynchus keta) | апрель – июль | 250 штук на 1 тонну |
Кижуч (Oncorhynchus kisutch) | |||
Камчатский край | Нерка (Oncorhynchus nerka) | май – июль | 350 штук на 1 тонну |
Кета (Oncorhynchus keta) | 250 штук на 1 тонну | ||
Чавыча (Oncorhynchus tschawytscha) | 350 штук на 1 тонну | ||
Магаданская область | Кета (Oncorhynchus keta) | май – сентябрь | 250 штук на 1 тонну |
(Oncorhynchus gorbuscha) | |||
Кижуч (Oncorhynchus kisutch) | |||
Хабаровский край | Кета (Oncorhynchus keta) | апрель – июнь | 250 штук на 1 тонну |
Приморский край | Кета (Oncorhynchus keta) | апрель – май | 250 штук на 1 тонну |
Сахалинская область | Кета (Oncorhynchus keta) | май – июль | 250 штук на 1 тонну |
Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) |